Tourmaline is a complex boron silicate mineral with a generalized chemical composition of:XY3Z6(T6O18)(BO3)3V3W
Letters in the formula above represent positions in the atomic structure of tourmaline that can be occupied by ions listed below.
X = Ca, Na, K, [] ([] = vacancy) Y = Li, Mg, Fe+2, Fe+3, Mn+2, Al, Cr+3, V+3 Z = Mg, Al, Fe+3, V+3, Cr+3 T = Si, Al, B V = OH, O W = OH, F, O |
The complex formula and many substituting ions produce the large number of minerals in the tourmaline group. The International Mineralogical Association has recognized 32 different tourmaline minerals based upon the chemical composition of solid solution series end members. These minerals are listed in the table below.

| Tourmaline Group Minerals | |
| [] = vacancy | |
| Mineral | Composition |
| Adachiite | CaFe3Al6(Si5AlO18)(BO3)3(OH)3OH |
| Bosiite | NaFe3(Al4Mg2)Si6O18(BO3)3(OH)3O |
| Chromium-dravite | NaMg3Cr6Si6O18(BO3)3(OH)3OH |
| Chromo-alumino-povondraite | NaCr3(Al4Mg2)Si6O18(BO3)3(OH)3O |
| Darrellhenryite | NaLiAl2Al6Si6O18(BO3)3(OH)3O |
| Dravite | NaMg3Al6Si6O18(BO3)3(OH)3OH |
| Elbaite | Na2(Li3,Al3)Al12Si12O36(BO3)6(OH)6(OH)2 |
| Feruvite | CaFe3(MgAl5)Si6O18(BO3)3(OH)3OH |
| Fluor-buergerite | NaFe3Al6Si6O18(BO3)3O3F |
| Fluor-dravite | NaMg3Al6Si6O18(BO3)3(OH)3F |
| Fluor-elbaite | Na2(Li3,Al3)Al12Si12O36(BO3)6(OH)6F2 |
| Fluor-liddicoatite | Ca(Li2Al)Al6Si6O18(BO3)3(OH)3F |
| Fluor-schorl | NaFe3Al6Si6O18(BO3)3(OH)3F |
| Fluor-tsilaisite | NaMn3Al6Si6O18(BO3)3(OH)3F |
| Fluor-uvite | CaMg3(Al5Mg)Si6O18(BO3)3(OH)3F |
| Foitite | [](Fe2Al)Al6Si6O18(BO3)3(OH)3OH |
| Lucchesiite | Ca(Fe)3Al6Si6O18(BO3)3(OH)3O |
| Luinaite-(OH) | (Na,[])(Fe,Mg)3Al6Si6O18(BO3)3(OH)3OH |
| Magnesio-foitite | [](Mg2Al)Al6Si6O18(BO3)3(OH)3OH |
| Maruyamaite | K(MgAl2)(Al5Mg)Si6O18(BO3)3(OH)3O |
| Olenite | NaAl3Al6Si6O18(BO3)3O3OH |
| Oxy-chromium-dravite | NaCr3(Mg2Cr4)Si6O18(BO3)3(OH)3O |
| Oxy-dravite | Na(Al2Mg)(Al5Mg)Si6O18(BO3)3(OH)3O |
| Oxy-schorl | Na(Fe2Al)Al6Si6O18(BO3)3(OH)3O |
| Oxy-vanadium-dravite | NaV3(V4Mg2)Si6O18(BO3)3(OH)3O |
| Povondraite | NaFe3(Fe4Mg2)Si6O18(BO3)3(OH)3O |
| Rossmanite | [](LiAl2)Al6Si6O18(BO3)3(OH)3OH |
| Schorl | NaFe3Al6Si6O18(BO3)3(OH)3OH |
| Tsilaisite | NaMn3Al6Si6O18(BO3)3(OH)3OH |
| Uvite | CaMg3(Al5Mg)Si6O18(BO3)3(OH)3OH |
| Vanadio-oxy-chromium-dravite | NaV3(Cr4Mg2)Si6O18(BO3)3(OH)3O |
| Vanadio-oxy-dravite | NaV3(Al4Mg2)Si6O18(BO3)3(OH)3O |
X = Ca, Na, K, [] ([] = vacancy)